Laporan Keuangan Masjid
Transparansi Dana Umat - Periode January 2026
Saldo Awal
Rp 100.000
Masuk (Bulan Ini)
+ Rp 555.175.000
Keluar (Bulan Ini)
- Rp 344.915.000
Saldo Akhir
Rp 210.360.000
Statistik Pemasukan & Pengeluaran
Rincian Transaksi
| Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Donasi dari epuy (Program: Sedekah untuk Pengadaan Ambulance Masjid GRATIS) | Rp 100.000.000 | - |
| 03/01/2026 | Biaya Listrik/Token: Token Pulsa Listrik | - | Rp 200.000 |
| 03/01/2026 | Donasi Barang: Token Pulsa Listrik (dari Tony Ibrahim, S.Kom) | Rp 200.000 | - |
| 03/01/2026 | Aset/Logistik: Komputer Acer Nitro 5 Pcs | - | Rp 120.000.000 |
| 03/01/2026 | Donasi Barang: Komputer Acer Nitro 5 Pcs (dari Tony Ibrahim, S.Kom) | Rp 120.000.000 | - |
| 03/01/2026 | Aset/Logistik: sajadah 5 pcs | - | Rp 250.000 |
| 03/01/2026 | Donasi Barang: sajadah 5 pcs (dari Tony Ibrahim, S.Kom) | Rp 250.000 | - |
| 03/01/2026 | Donasi Tony Ibrahim, S.Kom | Rp 3.000.000 | - |
| 03/01/2026 | Donasi Fakih Hidayat | Rp 5.000.000 | - |
| 04/01/2026 | Donasi Barang: AC 4 PK merk Sanyo (dari Pa didi ) | Rp 10.000.000 | - |
| 04/01/2026 | Aset/Logistik: AC 4 PK merk Sanyo | - | Rp 10.000.000 |
| 04/01/2026 | Donasi Asbar Saputra Oghie | Rp 5.000 | - |
| 04/01/2026 | Donasi Hardi Sasono | Rp 5.000 | - |
| 04/01/2026 | Donasi Barang: Sapu ijuk 5 Buah (dari Tony Ibrahim ) | Rp 100.000 | - |
| 04/01/2026 | Aset/Logistik: Sapu ijuk 5 Buah | - | Rp 100.000 |
| 04/01/2026 | Donasi Barang: Token (Air Aqua 100 Dus) (dari Prastiano) | Rp 1.300.000 | - |
| 04/01/2026 | Biaya Listrik/Token: Token (Air Aqua 100 Dus) | - | Rp 1.300.000 |
| 04/01/2026 | Biaya Listrik/Token: Token (Mie ayam 15 porsi) | - | Rp 300.000 |
| 04/01/2026 | Donasi Barang: Token (Mie ayam 15 porsi) (dari Wawan Susetya) | Rp 300.000 | - |
| 04/01/2026 | Donasi Barang: Token (cat 5kg) (dari Wawan Susetya) | Rp 300.000 | - |
| 04/01/2026 | Biaya Listrik/Token: Token (cat 5kg) | - | Rp 300.000 |
| 04/01/2026 | Donasi Barang: AC 2 PK merk Sanyo (dari Asbar Saputra Oghie) | Rp 4.000.000 | - |
| 04/01/2026 | Aset/Logistik: AC 2 PK merk Sanyo | - | Rp 4.000.000 |
| 04/01/2026 | Donasi Barang: Token Pulsa Listrik (dari Kusni Banderas) | Rp 1.000.000 | - |
| 04/01/2026 | Biaya Listrik/Token: Token Pulsa Listrik | - | Rp 1.000.000 |
| 04/01/2026 | Donasi Barang: Toilet Pria dan Wanita (dari Departemen Agama ) | Rp 200.000.000 | - |
| 04/01/2026 | Aset/Logistik: Toilet Pria dan Wanita | - | Rp 200.000.000 |
| 05/01/2026 | Biaya Operasional (Barang/Jasa): Token (Air Aqua 1000 Dus) | - | Rp 2.000.000 |
| 05/01/2026 | Donasi Barang: Token (Air Aqua 1000 Dus) (1000 Dus) dari Tony Ibrahim | Rp 2.000.000 | - |
| 05/01/2026 | Biaya Operasional (Barang/Jasa): Token (Air Aqua ) | - | Rp 280.000 |
| 05/01/2026 | Donasi Barang: Token (Air Aqua ) (100 Dus) dari Tony Ibrahim | Rp 280.000 | - |
| 05/01/2026 | Aset/Logistik: Karpet | - | Rp 4.100.000 |
| 05/01/2026 | Donasi Barang: Karpet (dari Tony Ibrahim ) | Rp 4.100.000 | - |
| 06/01/2026 | Donasi Barang: baterai (5 pcs) dari Tony Ibrahim S Kom | Rp 175.000 | - |
| 06/01/2026 | Konversi Aset/Logistik: baterai | - | Rp 175.000 |
| 06/01/2026 | Donasi Saiful Hilal | Rp 200.000 | - |
| 09/01/2026 | Donasi Hijrah Kalibrasi | Rp 100.000.000 | - |
| 09/01/2026 | Konversi Aset: Token Pulsa Listrik | - | Rp 100.000 |
| 09/01/2026 | Donasi Barang: Token Pulsa Listrik | Rp 100.000 | - |
| 11/01/2026 | Donasi Asbar Saputra Oghie | Rp 1.000.000 | - |
| 11/01/2026 | Donasi Barang: Token ( Semen) | Rp 810.000 | - |
| 11/01/2026 | Konversi Aset: Token ( Semen) | - | Rp 810.000 |
| 11/01/2026 | Donasi Ariffudin | Rp 1.000.000 | - |
| 11/01/2026 | Donasi KUSNI BAHTIAR | Rp 50.000 | - |
Rekapitulasi Tahunan
| Periode | Total Pemasukan | Total Pengeluaran | Surplus / Defisit |
|---|---|---|---|
| January/2026 | Rp 555.175.000 | Rp 344.915.000 | Rp 210.260.000 |